Op onderstaand schema kunt u controleren wat de betaaldata zijn voor de loonheffing.
Tijdvak | Tijdvak code |
Ingangsdatum | Einddatum | Uiterste betaaldatum |
Uiterste aangiftedatum |
---|---|---|---|---|---|
januari | 0010 | 01-01-2020 | 31-01-2020 | 29-02-2020 | 29-02-2020 |
februari | 0020 | 01-02-2020 | 29-02-2020 | 31-03-2020 | 31-03-2020 |
maart | 0030 | 01-03-2020 | 31-03-2020 | 30-04-2020 | 30-04-2020 |
april | 0040 | 01-04-2020 | 30-04-2020 | 31-05-2020 | 31-05-2020 |
mei | 0050 | 01-05-2020 | 31-05-2020 | 30-06-2020 | 30-06-2020 |
juni | 0060 | 01-06-2020 | 30-06-2020 | 31-07-2020 | 31-07-2020 |
juli | 0070 | 01-07-2020 | 31-07-2020 | 31-08-2020 | 31-08-2020 |
augustus | 0080 | 01-08-2020 | 31-08-2020 | 30-09-2020 | 30-09-2020 |
september | 0090 | 01-09-2020 | 30-09-2020 | 31-10-2020 | 31-10-2020 |
oktober | 0100 | 01-10-2020 | 31-10-2020 | 30-11-2020 | 30-11-2020 |
november | 0110 | 01-11-2020 | 30-11-2020 | 31-12-2020 | 31-12-2020 |
december | 0120 | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 31-01-2021 | 31-01-2021 |
Tijdvak | Tijdvak code |
Ingangsdatum | Einddatum | Uiterste betaaldatum |
Uiterste aangiftedatum |
---|---|---|---|---|---|
periode 1 | 0710 | 01-01-2020 | 26-01-2020 | 26-02-2020 | 26-02-2020 |
periode 2 | 0720 | 27-01-2020 | 23-02-2020 | 23-03-2020 | 23-03-2020 |
periode 3 | 0730 | 24-02-2020 | 22-03-2020 | 22-04-2020 | 22-04-2020 |
periode 4 | 0740 | 23-03-2020 | 19-04-2020 | 19-05-2020 | 19-05-2020 |
periode 5 | 0750 | 20-04-2020 | 17-05-2020 | 17-06-2020 | 17-06-2020 |
periode 6 | 0760 | 18-05-2020 | 14-06-2020 | 14-07-2020 | 14-07-2020 |
periode 7 | 0770 | 15-06-2020 | 12-07-2020 | 12-08-2020 | 12-08-2020 |
periode 8 | 0780 | 13-07-2020 | 09-08-2020 | 09-09-2020 | 09-09-2020 |
periode 9 | 0790 | 10-08-2020 | 06-09-2020 | 06-10-2020 | 06-10-2020 |
periode 10 | 0800 | 07-09-2020 | 04-10-2020 | 04-11-2020 | 04-11-2020 |
periode 11 | 0810 | 05-10-2020 | 01-11-2020 | 01-12-2020 | 01-12-2020 |
periode 12 | 0820 | 02-11-2020 | 29-11-2020 | 29-12-2020 | 29-12-2020 |
periode 13 | 0830 | 30-11-2020 | 31-12-2020 | 31-01-2021 | 31-01-2021 |
Tijdvak | Tijdvak code |
Ingangsdatum | Einddatum | Uiterste betaaldatum |
Uiterste aangiftedatum |
---|---|---|---|---|---|
1e halfjaar | 0310 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | 31-07-2020 | 31-07-2020 |
2e halfjaar | 0320 | 01-07-2020 | 31-12-2020 | 31-01-2021 | 31-01-2021 |
jaar | 0400 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 31-01-2021 | 31-01-2021 |